Technická data kočárků Mutsy
Váha včetně kol, rozměry výrobku včetně kol v centimetrech.
| Název | Váha (kg) | délka | šířka | výška |
| Urban Rider (složený) | 11,5 | 104 | 63 | 30 |
| Urban Rider (rozložený) | 11,5 | 79 | 63 | 110,5 |
| 4 Rider lightweight (složený) | 8,6 | 100 | 63 | 34 |
| 4 Rider lightweight (rozložený) | 8,6 | 74 | 63 | 114 |
| 4 Rider single spoke (složený) | 10,5 | 104 | 63 | 30 |
| 4 Rider single spoke (rozložený) | 10,5 | 74 | 63 | 114 |
| Sportovní doplněk | 5,3 | - | - | - |
| Slider (složený) | 13,2 | 72 | 65 | 33 |
| Slider (rozložený) | 13,2 | 72 | 65 | 105 |
| Transporter (složený) | 11,3 | 74 | 64 | 34 |
| Transporter (rozložený) | 11,3 | 79 | 65 | 110 |
| Spider (složený) | 9 | 63 | 48 | 34 |
| Spider (rozložený) | 9 | 79 | 68 | 104 |
